Характеристики
Продольный разрез | Нет |
Диапазон зачистки AWG с | 11 |
Диапазон зачистки AWG по | 20 |
Спиральные разрезы | Нет |
Регулируемая глубина надреза | Да |
Диаметр области удаления изоляции с | .5 мм |
Диаметр области удаления изоляции по | 4 мм |
Сечение области удаления изоляции с | .5 кв.мм |
Сечение области удаления изоляции по | 4 кв.мм |
Габариты | 0.2 × 0.12 × 0.02 м |
Последние поступления

















































