Цифровое реле напряжения и тока RVb предназначено для автоматического отключения подключенной через него нагрузки, если значение напряжения или тока в электросети выйдет за допустимые пределы. Прибор управляется микроконтроллером, который анализирует напряжение и ток в электросети и отображает текущие действующие значения на цифровых индикаторах. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Допустимые пределы отключения напряжения, тока и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок. Значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
Характеристики
Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Да |
Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Нет |
Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток (AC) |
Диапазон измерения напряжения 1 с | 140 В |
Диапазон измерения напряжения 1 по | 210 В |
Диапазон измерения напряжения 2 с | 240 В |
Диапазон измерения напряжения 2 по | 300 В |
Пороговое напряжение срабатывания с | 140 В |
Пороговое напряжение срабатывания по | 300 В |
Глубина | 65 мм |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 100 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 300 В |
Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 300 с |
Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 5 с |
Максимально допустимое время задержки | 1 с |
Минимальное регулируемое время задержки | 1 с |
Род тока включения | Переменный ток (AC) |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Габариты | 0.095 × 0.07 × 0.04 м |
Высота | 84 мм |
Серия | EKF |
Ширина | 36 мм |





































































