Светодиодные прожекторы СДО являются экономичной заменой традиционных прожекторов под галогенную и металлогалогенную лампу. Предназначены для наружного и ландшафтного освещения. Применяются для освещения рекламных стендов, скульптур, площадей, парков, производственных и складских зон, приусадебных хозяйств и придомовых территорий. Отличительные особенности: ударопрочный корпус; IP 65; защита от перенапряжения; сетевой кабель увеличенной длины и компактный корпус.
Характеристики
Световой поток с | 800 лм |
Световой поток по | 800 лм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Мощность лампы | 10 Вт |
Отражатель | Матовый (-ая) |
Цоколь (патрон) лампы | 2G7 |
Световой поток | 800 лм |
Цвет корпуса | Алюминий |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С датчиком движения | Нет |
Устройство управления | Электронный трансформатор |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
С датчиком света | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Световая отдача лампы | 80 лм/Вт |
Сила света | 800 кд |
Количество полюсов | 3 |
Высота/глубина | 33 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип лампы | LED несменный |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Светораспределение | Симметричный |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
Степень защиты IP | IP65 |
В комплекте с лампой | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Цветовая температура с | 6500 К |
Цветовая температура по | 6500 К |
Номинальный световой поток | 800 лм |
Цвет свечения | Белый |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | A1 |
Температура окружающей среды с | -45 град.C |
Температура окружающей среды по | 50 град.C |
Подходит для крепления к потолку | Нет |
Коэффициент мощности | .9 |
Габариты | 0.09 × 0.09 × 0.04 м |
Длина | 80 мм |
Максимальная мощность | 10 Вт |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Серия | Basic |
Ширина | 90 мм |































































