Светодиодные лампы LED-JCDR-VC в форме рефлектора, с цоколем GU5.3 успешно используются для замены галогенных ламп в потолочных и мебельных софитах. Современные лампы отличаются компактностью, эстетичным внешним видом, высокой светоотдачей и экономичностью (класс энергоэффективности А+), сокращают расходы на электричество до 60% (по сравнению с галогенными аналогами). Лампы LED-JCDR-VC не содержат вредных веществ, зажигаются мгновенно, долговечны и безопасны для здоровья глаз (относятся к серии VISION CARE), работают в широком диапазоне напряжения (170-265В).
Характеристики
С дистанционным управлением | Нет |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Филаментная | Нет |
Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
Цвет | |
Мощность лампы | 11 Вт |
Цоколь | GU5.3 |
Световой поток | 990 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Цвет корпуса | Белый |
С регулятором яркости | Нет |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Класс энергоэффективности | A+ |
Световая отдача лампы | 90 лм/Вт |
Форма колбы лампы | Рефлектор |
Номинальное напряжение с | 210 В |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Степень защиты IP | IP20 |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Номинальный ток с | 80 мА |
Номинальный ток по | 80 мА |
Цветовая температура с | 4000 К |
Цветовая температура по | 4000 К |
Номинальный световой поток | 990 лм |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 11 кВт.ч |
Мощность лампы с | 11 Вт |
Мощность лампы по | 11 Вт |
Световой поток с | 990 лм |
Световой поток по | 990 лм |
Коэффициент мощности | .9 |
Габариты | 0.05 × 0.05 × 0.065 м |
Длина | 51 мм |
Диаметр | 50 мм |
Серия | Лампы светодиодные |














































